Cuota De Producción: | las negociaciones |
Precio: | negotiations |
Embalaje Estándar: | Todo el palet está envuelto por una película impermeable con protector de esquina de papel y fijado |
Período De Entrega: | las negociaciones |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 3000 toneladas al mes |
Fabricante al por mayor de cajas de embalaje corrugadas personalizadas: cartón corrugado de alta resistencia
Descripción del cartón corrugado
- No, no es así. | Nombre de cartón | Peso en gramos | Tipo de material | Resistencia a la explosión |
G/m2 | peso en kgf/cm2 | |||
1 | A = B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 años80 |
2 | A = B fortalecer | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11 años50 |
3 | B = B | ≥ 110 g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 años |
4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 años |
5 | K=K | Se trata de una serie de medidas de control. | AB/BC | ≥ 14 años5 |
6 | W=B | ≥ 140 g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 años80 |
7 | W=B refuerza | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11 años50 |
8 | W=A refuerza | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11 años50 |
9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B. El trabajo | ≥ 8 años |
10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B. El trabajo | ≥ 6 años3 |
11 | A3B | ≥ 140/90/110 | B. El trabajo | ≥ 4 años9 |
12 | K9A | ≥ 250/130/120 | - ¿ Por qué? | ≥ 6 años |
13 | Grado | Se trata de las siguientes categorías: | ||
14 | Tipo de papel | Por rollo o por hoja | ||
15 | Tamaño estándar | Se trata de un producto de la categoría "A" que se utiliza para la fabricación de productos de la categoría "A" o "B". 787*1092MM/889*1194/Personalizado |
||
16 | Diámetro del rollo | Las demás: | ||
17 | Núcleo de tubos de papel | 1 pulgada/3 pulgadas/6 pulgadas | ||
18 | Embalaje | Todo el palet está envuelto por una película impermeable con protector de esquina de papel y fijado por dos tiras de tejido de piezas. | ||
19 | Envío | Por vía marítima/por vía aérea |
Cuota De Producción: | las negociaciones |
Precio: | negotiations |
Embalaje Estándar: | Todo el palet está envuelto por una película impermeable con protector de esquina de papel y fijado |
Período De Entrega: | las negociaciones |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 3000 toneladas al mes |
Fabricante al por mayor de cajas de embalaje corrugadas personalizadas: cartón corrugado de alta resistencia
Descripción del cartón corrugado
- No, no es así. | Nombre de cartón | Peso en gramos | Tipo de material | Resistencia a la explosión |
G/m2 | peso en kgf/cm2 | |||
1 | A = B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 años80 |
2 | A = B fortalecer | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11 años50 |
3 | B = B | ≥ 110 g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 años |
4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 años |
5 | K=K | Se trata de una serie de medidas de control. | AB/BC | ≥ 14 años5 |
6 | W=B | ≥ 140 g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 años80 |
7 | W=B refuerza | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11 años50 |
8 | W=A refuerza | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11 años50 |
9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B. El trabajo | ≥ 8 años |
10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B. El trabajo | ≥ 6 años3 |
11 | A3B | ≥ 140/90/110 | B. El trabajo | ≥ 4 años9 |
12 | K9A | ≥ 250/130/120 | - ¿ Por qué? | ≥ 6 años |
13 | Grado | Se trata de las siguientes categorías: | ||
14 | Tipo de papel | Por rollo o por hoja | ||
15 | Tamaño estándar | Se trata de un producto de la categoría "A" que se utiliza para la fabricación de productos de la categoría "A" o "B". 787*1092MM/889*1194/Personalizado |
||
16 | Diámetro del rollo | Las demás: | ||
17 | Núcleo de tubos de papel | 1 pulgada/3 pulgadas/6 pulgadas | ||
18 | Embalaje | Todo el palet está envuelto por una película impermeable con protector de esquina de papel y fijado por dos tiras de tejido de piezas. | ||
19 | Envío | Por vía marítima/por vía aérea |